| 굴착 능력 | 세부 정보 | 제작 및 보증 | 세부 정보 |
|---|---|---|---|
| 작동 중량 | 9톤 | 상태 | 95% 새 제품 (거의 새 제품) |
| 버킷 용량 범위 | 0.2-0.45m³ | 작업 시간 | 0-2000 (마모 적음) |
| 최대 굴착 높이 | 7260mm | 제조 연도 | 2022년 |
| 최대 굴착 깊이 | 4330mm | 핵심 부품 | 압력 용기, 모터, 베어링, 기어, 펌프, 기어박스, 엔진 (모두 오리지널) |
| 출력 | 60.7kW | 유압 부품 | 오리지널 브랜드 (실린더/펌프/밸브) |
| 이동 유형 | 크롤러 (험한 지형에서 안정적) | 기계 테스트 보고서 | 제공됨 |
| 응용 분야 | 건물, 농업, 건설 | 비디오 검사 | 제공됨 |
언제든지 우리와 연락하세요