| 매개 변수 | 세부 사항 |
|---|---|
| 조건 | 사용 |
| 마력 범위 | 371-450HP (또한 375/400/460/550HP) |
| 엔진 브랜드/형 | 웨이차이 (6 실린더, 용량 > 8L) |
| 연료 종류 | 디젤 |
| 배출량 표준 | 유로 2 (또한 호환성: 유로 3/유로 4/유로 5) |
| 토크 범위 | 1500~2000Nm |
| 변속기 유형 | 수동 (SINOTRUK 기어박스) |
| 셔트 구성 | 8번 앞으로 / 2번 뒤로 |
| 최대 속도 | 102km/h |
| 연료 소비 | 13L/100km |
| 매개 변수 | 세부 사항 |
|---|---|
| 용량 | 41-50T (유연성: 20-50T) |
| 차량의 총 무게 | 10~15T |
| 전체 차원 (L*W*H) | 8845*2496*3050mm (또한: 8600*3326*3310mm) |
| 화물 탱크 크기 | 6000+*2300*1500mm (길이 5.3-6.2M) |
| 연료 탱크 용량 | 400-500L (또한: 600L) |
| 매개 변수 | 세부 사항 |
|---|---|
| 드라이브 구성 | 6*4 / 8*4 (10/12 바퀴) |
| 스티어링 위치 | 좌측 (유연성: 좌측/우측 운전) |
| 브랜드 이름 | 시노트루크 호우 (Shacman) |
| 모델 옵션 | WD615 / WP13 |
| 여객용량 | 2 |
| 운전석 | 정상 |
| 후방 카메라 | 아무 것도 |
| 판매 후 서비스 | 온라인 지원 |
| 타이어 종류 선택 | 12.00R20, 12.00R22.513시 R225 |
| 색상 | 선택 (붉은/노란색/백색/녹색/푸른색) |
언제든지 우리와 연락하세요